| Wystawy > | 

| Robin - FRAGANCE OF FOREST Des Beldones | ||
| 1 | V1, Zw. Mł., Naj. Junior w Rasie | MWPR Kielce 2011 | 
| 2 | V1, Zw. Mł., Naj. Junior w Rasie | KWPR Legionowo 2011 | 
| 3 | V1 Mł. Zw. Klubu | Klubowa Łódź 2011 | 
| 4 | V1, CWC, res. CACIB | MWPR Łódź 2012 | 
| 5 | V1, CWC, NPwR | Gostynin 2012 | 
| 6 | V1, CWC, NPwR, BOB | Kalisz 2012 | 
W opinii sędziów: duży, mocny pies, przepiękna głowa i uszy, ciemne oczy, dobry pigment, bardzo dobra górna i dolna linia,
bardzo dobre kątowanie kończyn i ich akcja, przepiękna sierść, przemiły charakter.
| Leon - LEON ZAWODOWIEC Stumilowy Las | ||
| 1 | W.O., NSzwR | MWPR Łódź 2009 | 
| 2 | V2 | KWPR Łódź 2009 | 
| 3 | V1, Zw. Mł., Naj. Junior | Klubowa Łódź 2009 | 
| 4 | V1, CWC | KWPR Radom 2010 | 
| 5 | V3 | Klubowa Łódź 2010 | 
W opinii sędziów: bardzo dorodny pies, prawidłowej budowy i mocnej kości, bardzo ładna samcza głowa z doskonałym wyrazem,małe ucho doskonale osadzone, prawidłowa górna i dolna linia, doskonałe kątowanie kończyn, doskonały ruch, ogon dobrze noszony w ruchu, piękna szata.
| Laila - LAILA KSIĘŻNICZKA Stumilowy Las | ||
| 1 | W.O. | MWPR Łódź 2009 | 
| 2 | V2 | KWPR Łódź 2009 | 
| 3 | V2 | Klubowa Łódź 2009 | 
| 4 | V1, CWC | WPR Ras Brytyjskich Świerklaniec 2010 | 
| 5 | V1, CWC, BOB, BOG 2 | KWPR Radom 2010 | 
W opinii sędziów: bardzo piękna suka, o głowie z pięknym wyrazem, doskonale osadzone i noszone uszy, cudne ciemne oczy, mocna kość, doskonałe kątowanie kończyn, wydajny ruch, piękna szata.
| Mayday - DAFI z Psiej Oazy | ||
| 1 | BDB | Klubowa Łódź 2003 | 
| 2 | V1, Zw. Mł., NSwR | MWPR Łódź 2004 | 
| 3 | V1, CWC, ZW. Klubu | Klubowa Łódź 2004 | 
| 4 | V4 | MWPR Łódź 2005 | 
| 5 | V1, CWC, NSwR | KWPR Radom 2005 | 
| 6 | V1, CWC, NSwR | KWPR Kalisz 2005 | 
| 7 | V1, CWC, BOB, Zw. Klubu | Klubowa Łódź 2005 | 
| 8 | V2, res. CACIB | MWPR Łódź 2006 | 
| 9 | V3 | Klubowa Łódź 2006 | 
| 10 | V2, res. CACIB | MWPR Łódź 2007 | 
W opinii sędziów: suka ze wspaniałą, szlachetną głową, wszystkie detale doskonałe, fantastyczna budowa, idealna postawa, doskonale rozwinięty kościec, piękna, niezwykle bogata szata o prawidłowej strukturze włosa, przepiękny, niezwykle wydajny i swobodny ruch, doskonały charakter.
| Sisi - SISSY Stumilowy Las | ||
| 1 | V2 | Klubowa Łódź 2001 | 
| 2 | BDB | MWPR Łódź 2002 | 
| 3 | BDB | Klubowa Łódź 2002 | 
W opinii sędziów: suka kompaktowa o dobrej głowie i bardzo dobrej budowie, dobrze ustawione uszy, doskonałe oczy, dobra szyja, prawidłowo kątowane kończyny, niestety niechętnie się pokazuje.


| Czekosia - Never Never Land NO LIMITS | ||
| 1 | V2 | KWPR Łódź 2008 | 
| 2 | DB | Klubowa Łódź 2008 | 
| 3 | V1, CWC | KWPR Łódź 2009 | 
| 4 | V3 | Klubowa Łódź 2009 | 
| 5 | V1, CWC, NSwR | Gostynin 2012 | 
| 6 | V1, CWC, NSwR, BOB | Kalisz 2012 | 
W opinii sędziów: bardzo wyrazista, urocza głowa w wyrazie, bardzo suczy typ, bardzo ładna szata, bardzo dobry harmonijny ruch z dobrym wykrokiem i napędem, mocny grzbiet, silne ciało, bardzo szeroka klatka piersiowa.

| Humphrey - PELIDOR Stumilowy Las | ||
| 1 | V2 | KWPR Kalisz 1997 | 
| 2 | V1, Zw. Mł. | KWPR Kraków 1997 | 
| 3 | V1, ZW. Mł. | KWPR Radom 1997 | 
| 4 | V3 | KWPR Konin 1997 | 
| 5 | V1, CWC, BIS | KWPR Chorzów 1997 | 
| 6 | V1, Zw. Mł., Naj. Junior | MWPR Wrocław 1997 | 
| 7 | V | Klubowa Łódź 1997 | 
| 8 | BDB | MWPR Poznań 1997 | 
| 9 | V2 | Klubowa Lublin 1998 | 
| 10 | V2 | KWPR Kalisz 1998 | 
| 11 | V | MWPR Bytom 1998 | 
| 12 | V2 | KWPR Inowrocław 1998 | 
| 13 | V1, CWC, BIS | KWPR Radom 1998 | 
| 14 | V2 | MWPR Łódź 1999 | 
| 15 | V3 | KWPR Łódź 2000 | 
| 16 | V2 | KWPR Łódź 2004 | 
W opinii sędziów: rosły pies o samczej głowie, długiej szyi, głębokiej klatce piersiowej, prostym grzbiecie, prawidłowo osadzonych i noszonych uszach, płynnej akcji kończyn oraz szacie obfitej i w bardzo dobrym gatunku.
| Nazgul - NIVELLEN Stumilowy Las | ||
| 1 | W.O | MWPR Łódź 2006 | 
| 2 | W.O. | KWPR Wrocław 2006 | 
| 3 | V1, Zw. Mł., Naj. Junior, BOB | KWPR Łódź 2006 | 
| 4 | V1, Zw.Mł., Naj. Junior | Klubowa Łódź 2006 | 
W opinii sędziów: piękny pies, głowa bardzo samcza o jednocześnie bardzo słodkim wyrazie, doskonałe uszy i oczy, bardzo dobra budowa ciała, doskonałe kątowanie kończyn, prawidłowo osadzony i noszony ogon, doskonała struktura włosa okrywowego, bardzo obfita szata.
| Abi - ABIGAIL Stumilowy Las | ||
| 1 | V | MWPR Katowice 2000 | 
| 2 | V | KWPR Sieradz 2000 | 
| 3 | V3 | MWPR Łódź 2003 | 
W opinii sędziów: prawidłowo zbudowana suczka o dobrym formacie, pięknej głowie z doskonałymi uszami, bogata doskonała szata.
| Chmura - COCA COLA Polcolland | ||
| 1 | W.O., Best Puppy | KWPR Łódź 1994 | 
| 2 | V | Klubowa Lublin 1995 | 
| 3 | BDB | KWPR Kalisz 1995 | 
W opinii sędziów: typowa dla rasy, dość mocna suka o poprawnej budowie głowy, dobrej linii grzbietu, długiej szyi, dobrze osadzonych uszach, poprawna akcja kończyn.














